Kombinationsmatrix Pipettenmonturen
|  |  |  |
|
| GSH 0,33ml | - | - | X |
| GSH 0,7ml | - | - | X |
| GSH 1ml | - | - | X |
| GSH 0,33ml TPE | X | X | - |
| GSH 0,6ml TPE | - | - | X |
|  |  |  |
|
| GSH 0,33ml | X | X | X |
| GSH 0,7ml | X | X | X |
| GSH 1ml | X | X | X |
| GSH 0,33ml TPE | - | - | - |
| GSH 0,6ml TPE | X | X | X |
|  |  |  |
|
| GSH 0,33ml | - | - | - |
| GSH 0,7ml | - | - | - |
| GSH 1ml | X | X | X |
| GSH 0,33ml TPE | - | - | - |
| GSH 0,6ml TPE | - | - | - |
Je nach Gummisaughütchen ist der Durchmesser der Glaspipette 6,5 mm oder 7,25 mm. Die Kunststoffpipette ist nur mit Gummisaughütchen 1ml montierbar. Pipettenmonturen können auch einzeln eingeschweißt und gassterilisiert geliefert werden.